偉通機電
張經(jīng)理 13601500979
86-519-85175510
woto@czwoto.com
常州市新北區(qū)天山路28號
86-519-85175510
woto@czwoto.com
常州市新北區(qū)天山路28號
搜索產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
CL步進伺服系統(tǒng)
產(chǎn)品特點:
步進電機是允許高速精確定位的運行系統(tǒng)。低速高功率,失速轉(zhuǎn)矩把步分割成了微步。步進電機以小體積就可以提供直接和精確的運行。永磁和混合技術(shù)用來提供齊全的解決方案。沒有機械整流使得電機擁有較長的壽命。機械整流通常是根據(jù)加在軸上的負(fù)載由套筒給予的。
步進電機是允許高速精確定位的運行系統(tǒng)。低速高功率,失速轉(zhuǎn)矩把步分割成了微步。步進電機以小體積就可以提供直接和精確的運行。永磁和混合技術(shù)用來提供齊全的解決方案。沒有機械整流使得電機擁有較長的壽命。機械整流通常是根據(jù)加在軸上的負(fù)載由套筒給予的。
步進伺服系統(tǒng)
步進電機是允許高速精確定位的運行系統(tǒng)。低速高功率,失速轉(zhuǎn)矩把步分割成了微步。步進電機以小體積就可以提供直接和精確的運行。永磁和混合技術(shù)用來提供齊全的解決方案。沒有機械整流使得電機擁有較長的壽命。機械整流通常是根據(jù)加在軸上的負(fù)載由套筒給予的。
型號 | 電流 (A) | 電阻 (Ω) | 電感 (mh) | 引線數(shù) (No.) | 靜力矩 (N.cm) | 機身長L (mm) | 轉(zhuǎn)動慣量 (g.cm2) | 重量 (g) | 步矩角 (°) |
11SSM3413EG | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 4 | 7.0 | 34 | 9 | 115 | 1.8 |
11SSM4413EG | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 8.0 | 41 | 12 | 145 | ||
11SSM5413EG | 1.3 | 2.4 | 2.3 | 12 | 50 | 18 | 175 | ||
14HSM3418EG | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 20 | 34 | 20 | 250 | ||
14HSM5418EG | 1.8 | 2.9 | 4.8 | 35 | 53 | 31 | 390 | ||
17SSM3403EG | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 30 | 37 | 35 | 170 | ||
17SSM8403EG | 2.3 | 1.0 | 1.9 | 50 | 51 | 77 | 420 | ||
17SSM6403EG | 2.3 | 1.4 | 3.1 | 80 | 67 | 115 | 530 | ||
23HSM6404EG | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 54 | 980 | 420 | ||
23HSM80404EG | 4.2 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 80 | 480 | 1050 | ||
23HSM1460EG | 6 | 0.38 | 1.5 | 2.7 | 100 | 680 | 1250 | ||
24HSM4442EG | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 45 | 200 | 550 | ||
24HSM6442EG | 4.2 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 54 | 350 | 700 | ||
24HSM1456EG | 5.5 | 0.42 | 1.8 | 3.0 | 90 | 780 | 1150 | ||
34HSM8401EG | 5.6 | 0.3 | 3.0 | 4.2 | 78 | 1050 | 2.5 | ||
34HSM4402EG | 7.0 | 0.38 | 3.2 | 8 | 114 | 1800 | 3.5 | ||
34HSM5402EG | 7.0 | 0.45 | 5.2 | 12.0 | 150 | 2500 | 4.2 | ||
編碼器分辨率(P/R) | 2500 | 長線驅(qū)動輸出 | 3-channel:A+A-B+B-Z+Z- |
- 上一篇:伺服驅(qū)動器和電機
- 下一篇:混合式直線電機系列